| Small Notes $1000 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FR# | Denom | Description | Grade | Price |
| $1000.00 | click to see larger 1934A, $ 1000.00, Boston, MA, S/N A00049225A |
Not Graded XF+ | $3100.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1934A, $ 1000.00, Boston, MA, S/N A00045336A |
Graded CGA 45 | $2700.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1934, $ 1000.00, New York, S/N B00197529A |
Not Graded XF+ | $2750.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1928, $ 1000.00, Philadelphia, PA, S/N C00021656A |
Not Graded VF | $2200.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1934, $ 1000.00, Philadelphia, PA, S/N C00021934A |
Not Graded XF | $2500.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1934A, $ 1000.00, Atlanta, GA, S/N F00091219A |
Graded PCGS 64 | $4750.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1928, $ 1000.00, Atlanta, GA, S/N F00026887A |
Graded CGA 64 | $5100.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1934, $ 1000.00, Atlanta, GA, S/N F00039819A |
Graded CGA 66 | $5000.00 click to buy |
|
| $1000.00 | click to see larger 1928, $ 1000.00, Chicago, IL, S/N G00055746A |
Not Graded XF | $3300.00 click to buy |
|
| $ 1000.00 | click to see larger 1934A, $ 1000.00, St. Louis, MO, S/N H00027775A |
Graded CGA 58 |
$3200.00 click to buy |
|
| $ | click to see larger 1934A, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00345676A |
Graded PCGS 58 | $ 1750.00 click to buy |
|

