| Small Notes $500 | ||||
|---|---|---|---|---|
| FR# | Denom | Description | Grade | Price |
| $500.00 | click to see larger 2- Consecutive1934, $ 500.00, New York, S/N B00010170A-171A |
Not Graded, VF+ |
$3000.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, New York, S/N B00421611A |
Graded PMG 50 |
$2000.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Philadelphia, PA, S/N C00047643A |
Not Graded, VF+ |
$1550.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Philadelphia, PA, S/N C00050011A |
Graded CGA 45 |
$1500.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, Philadelphia, PA, S/N C00009332A |
Graded CGA 45 |
$1900.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, Cleveland, OH, S/N D00027533A |
Graded PMG 50 |
$2000.00 click to buy |
|
| $500.00 | click to see larger 1928, $500.00, Cleveland, OH, S/N D00009212A |
Graded CGA 45 |
$2100.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 2- Consecutive 1934A, $ 500.00, Cleveland, OH, S/N D00056959A-960A |
Graded CGA 65/66 |
$7500.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 2- Consecutive 1934, $ 500.00, Richmond, VA, S/N E00021967A-968A |
Not Graded, AU+ |
$3500.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Atlanta, GA, S/N F000671067A |
Graded CGA 58 |
$1850.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Atlanta, GA, S/N F00086424A |
Graded PMG 45 | $1550.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00108815A |
Not Graded, VF | $1550.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00225522A |
Graded CGA 50 | $2200.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00000302A |
Not Graded, CU, 6 baby pinholes | $2800.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00345676A |
Graded PCGS 58 | $1750.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, St. Louis, MO, S/N H00027927A |
Graded CGA 50 | $2200.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934, $ 500.00, Minneapolis, MN, S/N I00008094A |
Not Graded, VF | $1900.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934, $ 500.00, Minneapolis, MN, S/N I00001185A |
Graded CGA 55 | $2400.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934, $ 500.00, Kansas City, KS, S/N J00036990A |
Not Graded VF | $1750.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, Kansas City, KS, S/N J00014866A |
Graded PCG 32 | $1850.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934, $ 500.00, Kansas City, KS, S/N J00001134A |
Graded CGA 45 | $1850.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, Dallas, TX, S/N K00035094A |
Graded CGA 58 | $2250.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1934A, $ 500.00, San Francisco, CA, S/N L00129760A |
Not Graded, VF | $1700.00 click to buy |
|
| $ 500.00 | click to see larger 1928, $ 500.00, San Francisco, CA, S/N L00037009A |
Graded CGA 45 | $1850.00 click to buy |
|
| $ | click to see larger 1934A, $ 500.00, Chicago, IL, S/N G00345676A |
Graded PCGS 58 | $ 1750.00 click to buy |
|

